| № п/п | Вид спорта | Количество обучающихся |
| 1 | Спортивная борьба | 332 |
| 2 | СБЕ ММА | 92 |
| 3 | Тхэквондо | 49 |
| 4 | Бокс | 54 |
| 5 | Кикбоксинг | 66 |
| 6 | Рукопашный бой | 50 |
| 7 | СОГ | 140 |
| Итого | 783 | |
Д О программа по спортивной борьбе (1)
| № п/п | Вид спорта | Количество обучающихся |
| 1 | Спортивная борьба | 332 |
| 2 | СБЕ ММА | 92 |
| 3 | Тхэквондо | 49 |
| 4 | Бокс | 54 |
| 5 | Кикбоксинг | 66 |
| 6 | Рукопашный бой | 50 |
| 7 | СОГ | 140 |
| Итого | 783 | |
Д О программа по спортивной борьбе (1)